大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110570 09:30:06 | 3 4 6 |
202104110569 09:29:06 | 3 3 4 |
202104110568 09:28:06 | 1 2 4 |
202104110567 09:27:06 | 4 5 6 |
202104110566 09:26:06 | 2 6 6 |
202104110565 09:25:06 | 2 4 4 |
202104110564 09:24:06 | 4 5 5 |
202104110563 09:23:06 | 2 3 5 |
202104110562 09:22:06 | 1 1 2 |
202104110561 09:21:06 | 3 3 4 |
202104110560 09:20:06 | 1 4 6 |
202104110559 09:19:06 | 1 1 4 |
202104110558 09:18:06 | 2 3 3 |
202104110557 09:17:06 | 1 1 6 |
202104110556 09:16:06 | 1 3 5 |
202104110555 09:15:06 | 4 4 5 |
202104110554 09:14:06 | 1 3 3 |
202104110553 09:13:06 | 1 1 6 |
202104110552 09:12:06 | 4 4 6 |
202104110551 09:11:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0570-572期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0571期 | ? | ? |
0567-569期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0569期 | 3,3,4 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0566期 | 2,6,6 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0565期 | 2,4,4 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0562期 | 1,1,2 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0559期 | 1,1,4 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0557期 | 1,1,6 | 中 |
0555-557期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0555期 | 4,4,5 | 中 |
0554-556期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0554期 | 1,3,3 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0553期 | 1,1,6 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0552期 | 4,4,6 | 中 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0549期 | 3,4,6 | 挂 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0546期 | 1,3,5 | 挂 |
0543-545期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0543期 | 3,3,5 | 中 |
0540-542期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0542期 | 2,4,4 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0539期 | 1,4,4 | 中 |
0537-539期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0538期 | 1,1,2 | 中 |
0535-537期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0536期 | 3,3,5 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0534期 | 2,4,4 | 中 |
0532-534期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0533期 | 1,2,2 | 中 |
0529-531期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0531期 | 3,3,4 | 挂 |
0528-530期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0528期 | 1,5,5 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0527期 | 3,6,6 | 中 |
0525-527期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0525期 | 2,3,3 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0524期 | 2,2,4 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0522期 | 1,1,4 | 挂 |
0517-519期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0519期 | 4,4,5 | 挂 |
0515-517期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0516期 | 2,2,4 | 中 |
0512-514期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0514期 | 1,2,5 | 挂 |
0511-513期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0511期 | 2,6,6 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0510期 | 3,4,4 | 中 |
0505-507期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0507期 | 1,2,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |