大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110494 08:14:06 | 3 4 5 |
202104110493 08:13:06 | 4 5 6 |
202104110492 08:12:06 | 3 5 6 |
202104110491 08:11:06 | 2 3 6 |
202104110490 08:10:06 | 1 4 5 |
202104110489 08:09:06 | 3 3 3 |
202104110488 08:08:06 | 4 6 6 |
202104110487 08:07:06 | 2 3 4 |
202104110486 08:06:06 | 3 4 4 |
202104110485 08:05:06 | 2 5 5 |
202104110484 08:04:06 | 1 3 4 |
202104110483 08:03:06 | 4 6 6 |
202104110482 08:02:06 | 2 4 6 |
202104110481 08:01:06 | 1 1 2 |
202104110480 08:00:06 | 4 5 6 |
202104110479 07:59:06 | 1 3 6 |
202104110478 07:58:06 | 2 4 5 |
202104110477 07:57:06 | 4 4 5 |
202104110476 07:56:06 | 1 3 6 |
202104110475 07:55:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0494-496期 | 长牌 | 【13,26,56,66】 | 0495期 | ? | ? |
0493-495期 | 长牌 | 【15,26,33,56】 | 0493期 | 4,5,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【23,35,55,56】 | 0492期 | 3,5,6 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【26,33,35,55】 | 0490期 | 1,4,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【16,23,33,45】 | 0489期 | 3,3,3 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【13,34,46,66】 | 0488期 | 4,6,6 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 0486期 | 3,4,4 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【11,14,36,44】 | 0485期 | 2,5,5 | 挂 |
0481-483期 | 长牌 | 【11,36,44,45】 | 0482期 | 2,4,6 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【11,25,45,56】 | 0480期 | 4,5,6 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【13,25,34,35】 | 0479期 | 1,3,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【13,16,44,55】 | 0478期 | 2,4,5 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【13,15,26,66】 | 0477期 | 4,4,5 | 挂 |
0474-476期 | 长牌 | 【12,35,45,56】 | 0474期 | 1,4,5 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【12,16,44,45】 | 0473期 | 3,4,5 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 0472期 | 1,3,5 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 0470期 | 4,4,6 | 中 |
0469-471期 | 长牌 | 【15,34,44,55】 | 0469期 | 2,5,6 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【12,13,45,56】 | 0468期 | 1,3,6 | 中 |
0466-468期 | 长牌 | 【13,16,25,45】 | 0466期 | 1,3,4 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【11,12,22,23】 | 0465期 | 1,2,5 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【26,34,44,66】 | 0464期 | 4,5,5 | 中 |
0462-464期 | 长牌 | 【12,22,35,46】 | 0462期 | 2,3,6 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【14,22,35,45】 | 0461期 | 1,2,3 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【16,22,25,35】 | 0460期 | 1,3,5 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【22,24,34,45】 | 0459期 | 1,2,6 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【11,12,26,66】 | 0458期 | 2,3,6 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 0457期 | 5,5,6 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【12,22,24,66】 | 0456期 | 2,4,6 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【13,26,33,36】 | 0455期 | 2,2,6 | 中 |
0452-454期 | 长牌 | 【14,16,23,35】 | 0453期 | 1,5,6 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【23,26,36,45】 | 0451期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |